Crypto Perpetual Futures
Trade BTC, ETH, SOL, HYPE, and 100+ other crypto perps with deep on-chain liquidity.
Hyperliquid is one of the largest decentralized perp DEXs, with leading liquidity for major crypto perpetuals plus a long tail of L1, L2, DeFi, meme, and AI tokens. Every trade settles on the Hyperliquid L1 chain, with no centralized custodian holding your funds.
All crypto perpetuals on Hyperliquid
| Deployer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | Hyperliquid | $59,955 | +0.01% | $1.0B | -0.0007% | 40x | Trade |
Ethereum ETH | Hyperliquid | $1,571.6 | -0.21% | $249M | -0.0007% | 25x | Trade |
Hyperliquid HYPE | Hyperliquid | $61.82 | -3.73% | $248M | +0.0013% | 10x | Trade |
Solana SOL | Hyperliquid | $70.49 | -1.64% | $183M | -0.0021% | 20x | Trade |
ZEC ZEC | Hyperliquid | $396.02 | -5.63% | $50M | +0.0013% | 10x | Trade |
XRP XRP | Hyperliquid | $1.05 | +0.32% | $34M | -0.0009% | 20x | Trade |
Aave AAVE | Hyperliquid | $94.43 | -0.33% | $27M | +0.0013% | 10x | Trade |
Sui SUI | Hyperliquid | $0.68492 | -1.91% | $25M | +0.0013% | 10x | Trade |
NEAR Protocol NEAR | Hyperliquid | $1.87 | +3.78% | $22M | +0.0013% | 10x | Trade |
PUMP PUMP | Hyperliquid | $0.001372 | +2.31% | $17M | +0.0013% | 10x | Trade |
WLD WLD | Hyperliquid | $0.452 | -3.09% | $15M | +0.0013% | 10x | Trade |
XPL XPL | Hyperliquid | $0.10156 | -1.88% | $9.5M | +0.0013% | 10x | Trade |
LIT LIT | Hyperliquid | $1.74 | -4.37% | $7.8M | +0.0072% | 5x | Trade |
JTO JTO | Hyperliquid | $0.81508 | -0.30% | $7.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
Avalanche AVAX | Hyperliquid | $6.43 | -2.30% | $5.9M | -0.0007% | 10x | Trade |
FARTCOIN FARTCOIN | Hyperliquid | $0.12887 | +0.26% | $5.7M | +0.0013% | 10x | Trade |
Cardano ADA | Hyperliquid | $0.1452 | -2.07% | $4.8M | -0.0050% | 10x | Trade |
KPEPE KPEPE | Hyperliquid | $0.002373 | -0.29% | $4.4M | -0.0035% | 10x | Trade |
Dogecoin DOGE | Hyperliquid | $0.074453 | -1.52% | $4.3M | -0.0005% | 10x | Trade |
S S | Hyperliquid | $0.021987 | +9.10% | $4.3M | -0.0158% | 5x | Trade |
BNB BNB | Hyperliquid | $556.83 | -1.77% | $4.2M | +0.0004% | 10x | Trade |
Bittensor TAO | Hyperliquid | $209.34 | -2.11% | $3.7M | +0.0013% | 5x | Trade |
dogwifhat WIF | Hyperliquid | $0.16636 | +8.34% | $3.7M | +0.0013% | 5x | Trade |
JUP JUP | Hyperliquid | $0.21889 | -5.03% | $3.6M | +0.0013% | 10x | Trade |
TRUMP TRUMP | Hyperliquid | $1.65 | -3.32% | $3.4M | -0.0098% | 10x | Trade |
SYRUP SYRUP | Hyperliquid | $0.14306 | +6.21% | $3.3M | +0.0013% | 3x | Trade |
VVV VVV | Hyperliquid | $13.56 | +0.26% | $3.0M | +0.0013% | 3x | Trade |
MORPHO MORPHO | Hyperliquid | $1.75 | -0.59% | $3.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
GMT GMT | Hyperliquid | $0.007428 | -0.60% | $2.9M | +0.0001% | 3x | Trade |
LINK LINK | Hyperliquid | $7.29 | -0.77% | $2.6M | +0.0013% | 10x | Trade |
XMR XMR | Hyperliquid | $312.68 | -2.66% | $2.5M | +0.0013% | 5x | Trade |
ENA ENA | Hyperliquid | $0.076915 | -3.26% | $2.4M | -0.0014% | 10x | Trade |
IP IP | Hyperliquid | $0.31917 | +1.23% | $2.3M | -0.0118% | 3x | Trade |
INJ INJ | Hyperliquid | $4.63 | -4.61% | $2.2M | +0.0004% | 5x | Trade |
GRASS GRASS | Hyperliquid | $0.49132 | +0.18% | $2.1M | +0.0029% | 3x | Trade |
Uniswap UNI | Hyperliquid | $2.92 | -1.36% | $2.0M | +0.0013% | 10x | Trade |
Fetch.ai FET | Hyperliquid | $0.17283 | -1.14% | $1.9M | +0.0013% | 5x | Trade |
MON MON | Hyperliquid | $0.018816 | -2.54% | $1.8M | -0.0125% | 5x | Trade |
DYDX DYDX | Hyperliquid | $0.15056 | -5.25% | $1.8M | +0.0013% | 5x | Trade |
CHIP CHIP | Hyperliquid | $0.030283 | +4.52% | $1.6M | +0.0013% | 3x | Trade |
Polkadot DOT | Hyperliquid | $0.81655 | -3.96% | $1.6M | -0.0014% | 10x | Trade |
MET MET | Hyperliquid | $0.16708 | +2.23% | $1.5M | +0.0013% | 3x | Trade |
ZRO ZRO | Hyperliquid | $0.77597 | -2.37% | $1.5M | +0.0013% | 5x | Trade |
KAITO KAITO | Hyperliquid | $0.55718 | +7.91% | $1.5M | -0.0064% | 5x | Trade |
ALGO ALGO | Hyperliquid | $0.08581 | +3.44% | $1.5M | +0.0013% | 5x | Trade |
PENGU PENGU | Hyperliquid | $0.006171 | -0.21% | $1.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
EIGEN EIGEN | Hyperliquid | $0.2395 | +9.31% | $1.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
LTC LTC | Hyperliquid | $42.17 | +0.80% | $1.4M | +0.0013% | 10x | Trade |
ONDO ONDO | Hyperliquid | $0.31154 | -1.40% | $1.3M | +0.0013% | 10x | Trade |
Aptos APT | Hyperliquid | $0.5797 | -2.85% | $1.2M | -0.0010% | 10x | Trade |
XLM XLM | Hyperliquid | $0.17385 | -2.29% | $1.2M | -0.0018% | 5x | Trade |
Arbitrum ARB | Hyperliquid | $0.07332 | -0.93% | $1.2M | -0.0002% | 10x | Trade |
SPX SPX | Hyperliquid | $0.34425 | +4.05% | $1.1M | +0.0013% | 5x | Trade |
Curve CRV | Hyperliquid | $0.19162 | -0.78% | $1.0M | -0.0019% | 10x | Trade |
WLFI WLFI | Hyperliquid | $0.057645 | -0.29% | $981k | -0.0020% | 5x | Trade |
BCH BCH | Hyperliquid | $195.58 | -1.31% | $931k | -0.0022% | 10x | Trade |
PAXG PAXG | Hyperliquid | $4,071.6 | -0.25% | $878k | +0.0013% | 10x | Trade |
TIA TIA | Hyperliquid | $0.375 | -1.15% | $867k | -0.0031% | 5x | Trade |
BERA BERA | Hyperliquid | $0.21053 | +3.44% | $823k | +0.0013% | 5x | Trade |
TRX TRX | Hyperliquid | $0.32091 | +0.22% | $815k | -0.0023% | 10x | Trade |
VIRTUAL VIRTUAL | Hyperliquid | $0.53173 | +0.91% | $813k | +0.0013% | 5x | Trade |
MANTA MANTA | Hyperliquid | $0.08354 | -1.87% | $806k | +0.0013% | 3x | Trade |
ASTER ASTER | Hyperliquid | $0.62161 | -1.22% | $787k | +0.0013% | 5x | Trade |
Synthetix SNX | Hyperliquid | $0.23464 | +17.27% | $759k | -0.0282% | 3x | Trade |
APE APE | Hyperliquid | $0.13689 | -6.93% | $744k | +0.0013% | 5x | Trade |
ETHFI ETHFI | Hyperliquid | $0.34673 | -3.64% | $740k | +0.0013% | 5x | Trade |
0G 0G | Hyperliquid | $0.24135 | +11.60% | $737k | -0.0115% | 3x | Trade |
RESOLV RESOLV | Hyperliquid | $0.020479 | -3.07% | $719k | +0.0013% | 3x | Trade |
KSHIB KSHIB | Hyperliquid | $0.004211 | -0.57% | $687k | -0.0078% | 10x | Trade |
SEI SEI | Hyperliquid | $0.050477 | -5.37% | $669k | +0.0003% | 5x | Trade |
PENDLE PENDLE | Hyperliquid | $1.24 | -2.83% | $646k | +0.0013% | 5x | Trade |
KBONK KBONK | Hyperliquid | $0.004151 | -1.07% | $642k | +0.0002% | 10x | Trade |
GRIFFAIN GRIFFAIN | Hyperliquid | $0.008919 | +3.30% | $607k | +0.0089% | 3x | Trade |
RENDER RENDER | Hyperliquid | $1.56 | -0.23% | $595k | +0.0013% | 5x | Trade |
AERO AERO | Hyperliquid | $0.46134 | -2.64% | $565k | +0.0013% | 3x | Trade |
W W | Hyperliquid | $0.00967 | -7.38% | $559k | -0.0024% | 5x | Trade |
STBL STBL | Hyperliquid | $0.025762 | +8.99% | $533k | +0.0013% | 3x | Trade |
SUSHI SUSHI | Hyperliquid | $0.1502 | +1.56% | $513k | +0.0013% | 3x | Trade |
BLUR BLUR | Hyperliquid | $0.014492 | -1.36% | $507k | -0.0008% | 3x | Trade |
BIO BIO | Hyperliquid | $0.02863 | -1.52% | $498k | -0.0049% | 3x | Trade |
FOGO FOGO | Hyperliquid | $0.010321 | -10.17% | $487k | +0.0013% | 3x | Trade |
POL POL | Hyperliquid | $0.070655 | -1.22% | $483k | +0.0013% | 5x | Trade |
MEGA MEGA | Hyperliquid | $0.046628 | -0.46% | $477k | +0.0013% | 3x | Trade |
BSV BSV | Hyperliquid | $12.38 | +9.45% | $474k | +0.0001% | 3x | Trade |
Lido LDO | Hyperliquid | $0.24567 | -1.33% | $466k | +0.0001% | 5x | Trade |
ENS ENS | Hyperliquid | $4.17 | -0.41% | $441k | +0.0013% | 5x | Trade |
Starknet STRK | Hyperliquid | $0.02842 | -1.29% | $421k | -0.0005% | 5x | Trade |
IO IO | Hyperliquid | $0.17549 | -4.07% | $418k | +0.0013% | 3x | Trade |
FIL FIL | Hyperliquid | $0.72726 | -2.15% | $395k | -0.0018% | 5x | Trade |
STABLE STABLE | Hyperliquid | $0.037641 | +1.09% | $376k | -0.0193% | 3x | Trade |
BTC BTC | hyna | $59,981 | +0.06% | $367k | +0.0013% | 40x | Trade |
MOODENG MOODENG | Hyperliquid | $0.039255 | -0.43% | $367k | -0.0086% | 3x | Trade |
ICP ICP | Hyperliquid | $2.15 | -2.42% | $366k | +0.0013% | 5x | Trade |
SKY SKY | Hyperliquid | $0.049326 | -1.16% | $347k | +0.0013% | 3x | Trade |
LAYER LAYER | Hyperliquid | $0.06663 | +2.53% | $342k | -0.0007% | 3x | Trade |
SKR SKR | Hyperliquid | $0.008474 | -0.69% | $336k | +0.0013% | 3x | Trade |
Optimism OP | Hyperliquid | $0.1004 | -5.18% | $334k | -0.0057% | 5x | Trade |
CAKE CAKE | Hyperliquid | $1.32 | -1.58% | $330k | +0.0013% | 3x | Trade |
GOAT GOAT | Hyperliquid | $0.012687 | -2.80% | $326k | +0.0013% | 3x | Trade |
ETH ETH | hyna | $1,571.9 | -0.13% | $311k | +0.0000% | 25x | Trade |
AIXBT AIXBT | Hyperliquid | $0.018041 | -7.46% | $309k | -0.0036% | 3x | Trade |
HBAR HBAR | Hyperliquid | $0.071888 | +1.61% | $299k | +0.0013% | 5x | Trade |
DASH DASH | Hyperliquid | $33.04 | -3.46% | $295k | +0.0004% | 5x | Trade |
Cosmos ATOM | Hyperliquid | $1.56 | -1.94% | $287k | +0.0013% | 5x | Trade |
PURR PURR | Hyperliquid | $0.08531 | -5.27% | $279k | +0.0013% | 3x | Trade |
KAS KAS | Hyperliquid | $0.027799 | -0.64% | $279k | +0.0013% | 3x | Trade |
HYPER HYPER | Hyperliquid | $0.078045 | -4.49% | $268k | +0.0013% | 3x | Trade |
AVNT AVNT | Hyperliquid | $0.093518 | +0.05% | $268k | -0.0009% | 5x | Trade |
Peanut the Squirrel PNUT | Hyperliquid | $0.0407 | -2.65% | $257k | +0.0013% | 3x | Trade |
Popcat POPCAT | Hyperliquid | $0.043744 | -2.49% | $256k | -0.0057% | 3x | Trade |
CELO CELO | Hyperliquid | $0.062307 | +4.88% | $247k | +0.0013% | 3x | Trade |
ETC ETC | Hyperliquid | $7.12 | -1.54% | $239k | +0.0013% | 5x | Trade |
KNEIRO KNEIRO | Hyperliquid | $0.05988 | -2.81% | $237k | -0.0081% | 3x | Trade |
MNT MNT | Hyperliquid | $0.43632 | -0.45% | $220k | +0.0003% | 5x | Trade |
MERL MERL | Hyperliquid | $0.018635 | -0.82% | $209k | +0.0012% | 3x | Trade |
HYPE HYPE | hyna | $61.83 | -3.89% | $208k | -0.0003% | 10x | Trade |
POLYX POLYX | Hyperliquid | $0.034948 | +2.08% | $207k | +0.0013% | 3x | Trade |
HMSTR HMSTR | Hyperliquid | $0.000184 | +3.37% | $205k | +0.0013% | 3x | Trade |
LINEA LINEA | Hyperliquid | $0.002282 | -1.60% | $202k | +0.0013% | 3x | Trade |
TNSR TNSR | Hyperliquid | $0.03538 | -9.03% | $197k | +0.0013% | 3x | Trade |
GMX GMX | Hyperliquid | $5.41 | -5.63% | $196k | +0.0013% | 3x | Trade |
ZORA ZORA | Hyperliquid | $0.007176 | -0.25% | $189k | -0.0234% | 3x | Trade |
PYTH PYTH | Hyperliquid | $0.033441 | -1.95% | $179k | +0.0010% | 5x | Trade |
BRETT BRETT | Hyperliquid | $0.005202 | -2.09% | $170k | +0.0013% | 3x | Trade |
AR AR | Hyperliquid | $1.82 | -2.53% | $169k | +0.0013% | 5x | Trade |
INIT INIT | Hyperliquid | $0.052337 | -4.99% | $158k | +0.0013% | 3x | Trade |
KLUNC KLUNC | Hyperliquid | $0.06095 | -4.80% | $157k | -0.0010% | 3x | Trade |
IMX IMX | Hyperliquid | $0.12218 | -1.64% | $150k | +0.0013% | 5x | Trade |
ZK ZK | Hyperliquid | $0.010121 | -2.93% | $143k | -0.0049% | 5x | Trade |
ORDI ORDI | Hyperliquid | $3.08 | -2.91% | $142k | +0.0012% | 3x | Trade |
YGG YGG | Hyperliquid | $0.02229 | -1.31% | $135k | +0.0003% | 3x | Trade |
MELANIA MELANIA | Hyperliquid | $0.07398 | -2.70% | $134k | +0.0013% | 3x | Trade |
CC CC | Hyperliquid | $0.15304 | +1.38% | $133k | +0.0013% | 3x | Trade |
NIL NIL | Hyperliquid | $0.033483 | -2.47% | $126k | +0.0013% | 3x | Trade |
AXS AXS | Hyperliquid | $0.96838 | -3.33% | $124k | -0.0026% | 5x | Trade |
SUPER SUPER | Hyperliquid | $0.085151 | -1.02% | $124k | +0.0013% | 3x | Trade |
HEMI HEMI | Hyperliquid | $0.004592 | -1.31% | $120k | +0.0013% | 3x | Trade |
PEOPLE PEOPLE | Hyperliquid | $0.005049 | -2.96% | $118k | +0.0013% | 3x | Trade |
PROVE PROVE | Hyperliquid | $0.19209 | +0.39% | $117k | -0.0099% | 3x | Trade |
ANIME ANIME | Hyperliquid | $0.002611 | -0.87% | $115k | -0.0010% | 3x | Trade |
KFLOKI KFLOKI | Hyperliquid | $0.021575 | -2.57% | $115k | -0.0023% | 5x | Trade |
ALT ALT | Hyperliquid | $0.00563 | -1.59% | $115k | +0.0002% | 3x | Trade |
STX STX | Hyperliquid | $0.16775 | -0.87% | $110k | -0.0001% | 5x | Trade |
ME ME | Hyperliquid | $0.05909 | -1.27% | $110k | -0.0060% | 3x | Trade |
Compound COMP | Hyperliquid | $15.71 | -2.06% | $106k | +0.0009% | 5x | Trade |
SAGA SAGA | Hyperliquid | $0.01283 | -1.76% | $105k | +0.0013% | 3x | Trade |
NXPC NXPC | Hyperliquid | $0.26598 | -3.09% | $102k | +0.0004% | 3x | Trade |
RUNE RUNE | Hyperliquid | $0.39281 | -1.41% | $102k | +0.0013% | 5x | Trade |
SAND SAND | Hyperliquid | $0.04687 | -0.77% | $101k | +0.0013% | 5x | Trade |
IOTA IOTA | Hyperliquid | $0.03738 | -2.52% | $99k | -0.0053% | 3x | Trade |
BABY BABY | Hyperliquid | $0.012806 | -3.35% | $91k | +0.0013% | 3x | Trade |
MEME MEME | Hyperliquid | $0.000528 | +1.15% | $89k | +0.0013% | 3x | Trade |
ZEN ZEN | Hyperliquid | $4.04 | -1.87% | $86k | +0.0013% | 5x | Trade |
SOL SOL | hyna | $70.5 | -2.23% | $86k | +0.0013% | 20x | Trade |
2Z 2Z | Hyperliquid | $0.063806 | -2.51% | $85k | +0.0013% | 3x | Trade |
SOPH SOPH | Hyperliquid | $0.004759 | -0.17% | $83k | -0.0080% | 3x | Trade |
ZETA ZETA | Hyperliquid | $0.03524 | -2.54% | $82k | +0.0013% | 3x | Trade |
APEX APEX | Hyperliquid | $0.27229 | -2.25% | $81k | +0.0013% | 3x | Trade |
CFX CFX | Hyperliquid | $0.042065 | -2.09% | $77k | +0.0013% | 5x | Trade |
TURBO TURBO | Hyperliquid | $0.000813 | +1.25% | $75k | -0.0037% | 3x | Trade |
GALA GALA | Hyperliquid | $0.002249 | -4.01% | $73k | +0.0013% | 3x | Trade |
NEO NEO | Hyperliquid | $1.9 | -1.81% | $72k | +0.0013% | 5x | Trade |
GAS GAS | Hyperliquid | $1.02 | -0.12% | $66k | +0.0013% | 3x | Trade |
MOVE MOVE | Hyperliquid | $0.01104 | -0.56% | $65k | +0.0005% | 3x | Trade |
BIGTIME BIGTIME | Hyperliquid | $0.007429 | -3.32% | $65k | +0.0013% | 3x | Trade |
MINA MINA | Hyperliquid | $0.038169 | -3.14% | $62k | +0.0013% | 3x | Trade |
TRB TRB | Hyperliquid | $13.36 | -0.83% | $60k | -0.0020% | 3x | Trade |
DYM DYM | Hyperliquid | $0.01478 | -3.59% | $59k | +0.0013% | 3x | Trade |
WCT WCT | Hyperliquid | $0.04176 | +0.19% | $57k | +0.0013% | 3x | Trade |
ACE ACE | Hyperliquid | $0.073 | -3.82% | $53k | +0.0013% | 3x | Trade |
XAI XAI | Hyperliquid | $0.00699 | -3.19% | $43k | -0.0034% | 3x | Trade |
1000PEPE 1000PEPE | hyna | $0.002374 | -0.54% | $43k | -0.0063% | 10x | Trade |
NOT NOT | Hyperliquid | $0.000381 | -0.26% | $43k | -0.0072% | 3x | Trade |
REZ REZ | Hyperliquid | $0.002948 | -3.06% | $40k | +0.0013% | 3x | Trade |
AZTEC AZTEC | Hyperliquid | $0.012949 | -2.60% | $35k | +0.0013% | 3x | Trade |
BANANA BANANA | Hyperliquid | $2.64 | -2.20% | $31k | +0.0013% | 3x | Trade |
BASED BASED | hyna | $0.074799 | +11.89% | $29k | -0.0029% | 3x | Trade |
UMA UMA | Hyperliquid | $0.38058 | -0.98% | $27k | +0.0013% | 3x | Trade |
BOME BOME | Hyperliquid | $0.000398 | -2.93% | $25k | +0.0013% | 3x | Trade |
VINE VINE | Hyperliquid | $0.010271 | -1.50% | $24k | +0.0013% | 3x | Trade |
RSR RSR | Hyperliquid | $0.001179 | -0.67% | $23k | -0.0014% | 3x | Trade |
IP IP | hyna | $0.31871 | -0.10% | $21k | -0.0382% | 3x | Trade |
XRP XRP | hyna | $1.05 | -0.96% | $21k | +0.0013% | 20x | Trade |
USUAL USUAL | Hyperliquid | $0.00866 | -2.37% | $19k | -0.0017% | 3x | Trade |
ZEC ZEC | hyna | $396.06 | -5.62% | $15k | +0.0072% | 10x | Trade |
LTC LTC | hyna | $42.19 | -1.24% | $11k | +0.0013% | 10x | Trade |
LIGHTER LIGHTER | hyna | $1.74 | -3.54% | $10k | +0.0013% | 5x | Trade |
PUMP PUMP | hyna | $0.00137 | +3.87% | $9.3k | +0.0019% | 10x | Trade |
BNB BNB | hyna | $557.38 | -1.79% | $5.7k | +0.0021% | 10x | Trade |
TOTAL2 TOTAL2 | para | $847.24 | -0.55% | $4.2k | +0.0048% | 20x | Trade |
BTCD BTCD | para | $58.64 | +0.01% | $3.4k | -0.0010% | 20x | Trade |
FARTCOIN FARTCOIN | hyna | $0.12885 | -2.64% | $1.9k | +0.0073% | 10x | Trade |
ADA ADA | hyna | $0.14521 | -2.16% | $1.0k | +0.0011% | 10x | Trade |
OTHERS OTHERS | para | $157.53 | -0.51% | $524 | +0.0060% | 10x | Trade |
XMR XMR | hyna | $312.71 | -2.32% | $463 | -0.0022% | 5x | Trade |
DOGE DOGE | hyna | $0.074482 | -2.24% | $333 | +0.0013% | 10x | Trade |
SUI SUI | hyna | $0.68529 | -2.10% | $85 | +0.0013% | 10x | Trade |
ENA ENA | hyna | $0.076998 | -1.81% | $38 | +0.0013% | 10x | Trade |
LINK LINK | hyna | $7.29 | -0.82% | $11 | +0.0013% | 10x | Trade |
XPL XPL | hyna | $0.10162 | -1.10% | $11 | +0.0013% | 10x | Trade |
BCH BCH | hyna | $195.57 | +2.67% | $0 | -0.0027% | 10x | Trade |
How crypto perpetuals work
When you open a perpetual position you don't take delivery of the underlying asset. You're posting margin against a contract whose price tracks the underlying. Profits and losses are settled in USDC on Hyperliquid as the price moves.
Hyperliquid runs a fully on-chain order book with sub-second matching. Every trade, fill, and funding payment is verifiable on the Hyperliquid L1 chain. There are no off-chain matching engines, no withdrawal queues, and no custodian holding your funds.
Liquidiction routes orders through Hyperliquid as a builder code, which means you sign trades from your own wallet and Hyperliquid charges a small builder fee on close. Funding is paid hourly. Liquidations occur if your margin falls below the maintenance threshold.
