Crypto Perpetual Futures
Trade BTC, ETH, SOL, HYPE, and 100+ other crypto perps with deep on-chain liquidity.
Hyperliquid is one of the largest decentralized perp DEXs, with leading liquidity for major crypto perpetuals plus a long tail of L1, L2, DeFi, meme, and AI tokens. Every trade settles on the Hyperliquid L1 chain, with no centralized custodian holding your funds.
All crypto perpetuals on Hyperliquid
Bitcoin BTC | $79,693 | -1.20% | $2.0B | +0.0013% | 40x | Trade |
Ethereum ETH | $2,263 | -0.85% | $734M | +0.0013% | 25x | Trade |
Solana SOL | $91.15 | -3.77% | $364M | +0.0001% | 20x | Trade |
ZEC ZEC | $528.15 | -3.86% | $236M | +0.0013% | 10x | Trade |
Hyperliquid HYPE | $39.11 | -3.14% | $193M | +0.0013% | 10x | Trade |
TON TON | $2.13 | -7.35% | $59M | +0.0013% | 10x | Trade |
XRP XRP | $1.42 | -1.05% | $54M | +0.0004% | 20x | Trade |
Dogecoin DOGE | $0.11338 | +3.03% | $50M | +0.0013% | 10x | Trade |
Sui SUI | $1.21 | -2.54% | $39M | -0.0018% | 10x | Trade |
NEAR Protocol NEAR | $1.59 | -2.30% | $31M | +0.0013% | 10x | Trade |
VVV VVV | $14.88 | -7.25% | $24M | +0.0079% | 3x | Trade |
TRUMP TRUMP | $2.36 | +0.66% | $20M | -0.0038% | 10x | Trade |
FARTCOIN FARTCOIN | $0.21872 | -5.72% | $19M | +0.0013% | 10x | Trade |
LINK LINK | $10.22 | -0.81% | $19M | +0.0013% | 10x | Trade |
INJ INJ | $5.12 | +8.26% | $17M | +0.0009% | 5x | Trade |
KPEPE KPEPE | $0.004067 | -2.21% | $16M | +0.0013% | 10x | Trade |
BNB BNB | $671.54 | +1.05% | $14M | -0.0002% | 10x | Trade |
Bittensor TAO | $294.1 | -5.42% | $13M | +0.0013% | 5x | Trade |
MON MON | $0.029552 | -5.93% | $11M | +0.0013% | 5x | Trade |
ONDO ONDO | $0.38175 | -2.21% | $10M | +0.0013% | 10x | Trade |
PENDLE PENDLE | $2 | -2.00% | $10.0M | +0.0008% | 5x | Trade |
Aave AAVE | $96.1 | -0.57% | $8.9M | +0.0013% | 10x | Trade |
Curve CRV | $0.2698 | -3.04% | $7.3M | +0.0013% | 10x | Trade |
ENA ENA | $0.1173 | -3.83% | $7.2M | +0.0013% | 10x | Trade |
MEGA MEGA | $0.10543 | -3.03% | $6.5M | +0.0013% | 3x | Trade |
PUMP PUMP | $0.001882 | -4.42% | $6.4M | +0.0013% | 10x | Trade |
XMR XMR | $394.25 | -3.99% | $6.3M | +0.0013% | 5x | Trade |
CHIP CHIP | $0.05882 | -7.58% | $5.9M | -0.0323% | 3x | Trade |
PENGU PENGU | $0.009038 | -5.63% | $5.8M | -0.0014% | 5x | Trade |
SPX SPX | $0.42287 | -4.45% | $4.6M | +0.0013% | 5x | Trade |
VIRTUAL VIRTUAL | $0.77828 | -4.19% | $4.5M | +0.0013% | 5x | Trade |
WLD WLD | $0.25866 | -3.84% | $4.5M | -0.0085% | 10x | Trade |
BTC BTC | $79,742.2 | -1.14% | $4.3M | +0.0013% | 40x | Trade |
JUP JUP | $0.2233 | -4.11% | $4.2M | +0.0013% | 10x | Trade |
XPL XPL | $0.094463 | -2.62% | $4.1M | +0.0013% | 10x | Trade |
BIO BIO | $0.044815 | -4.10% | $4.1M | -0.0008% | 3x | Trade |
PAXG PAXG | $4,683.5 | -0.50% | $4.0M | +0.0013% | 10x | Trade |
LTC LTC | $56.91 | -1.56% | $4.0M | +0.0013% | 10x | Trade |
TIA TIA | $0.46773 | +1.19% | $3.9M | +0.0013% | 5x | Trade |
SAGA SAGA | $0.02947 | -53.66% | $3.9M | -0.0017% | 3x | Trade |
Cardano ADA | $0.26479 | -2.59% | $3.6M | -0.0001% | 10x | Trade |
Avalanche AVAX | $9.78 | -0.73% | $3.3M | +0.0013% | 10x | Trade |
Starknet STRK | $0.04747 | -3.63% | $3.3M | +0.0013% | 5x | Trade |
LIT LIT | $0.9028 | -3.33% | $3.1M | +0.0013% | 5x | Trade |
ICP ICP | $3.06 | -3.51% | $2.9M | -0.0053% | 5x | Trade |
KBONK KBONK | $0.006826 | -4.12% | $2.7M | +0.0013% | 10x | Trade |
DYM DYM | $0.02647 | -20.89% | $2.7M | +0.0013% | 3x | Trade |
AZTEC AZTEC | $0.023065 | -0.28% | $2.4M | +0.0013% | 3x | Trade |
Polkadot DOT | $1.33 | -0.41% | $2.4M | +0.0005% | 10x | Trade |
WLFI WLFI | $0.067195 | +0.21% | $2.3M | +0.0013% | 5x | Trade |
ZRO ZRO | $1.42 | -5.23% | $2.1M | +0.0013% | 5x | Trade |
Uniswap UNI | $3.63 | -3.59% | $2.1M | +0.0013% | 10x | Trade |
ASTER ASTER | $0.67472 | +0.08% | $2.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
JTO JTO | $0.49804 | +3.89% | $2.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
Arbitrum ARB | $0.13288 | -3.25% | $1.9M | +0.0013% | 10x | Trade |
TRX TRX | $0.35025 | +0.21% | $1.8M | -0.0008% | 10x | Trade |
Cosmos ATOM | $2.08 | -2.87% | $1.8M | +0.0013% | 5x | Trade |
BCH BCH | $434.19 | -1.29% | $1.7M | -0.0003% | 10x | Trade |
STABLE STABLE | $0.039957 | +6.93% | $1.6M | -0.0042% | 3x | Trade |
ETH ETH | $2,263.18 | -0.94% | $1.5M | +0.0013% | 25x | Trade |
KSHIB KSHIB | $0.006291 | -2.39% | $1.4M | +0.0013% | 10x | Trade |
ETHFI ETHFI | $0.45036 | -0.86% | $1.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.012231 | +4.72% | $1.4M | +0.0013% | 3x | Trade |
Aptos APT | $1.05 | -3.14% | $1.4M | -0.0017% | 10x | Trade |
dogwifhat WIF | $0.2164 | -1.75% | $1.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
EIGEN EIGEN | $0.2118 | -0.89% | $1.3M | -0.0029% | 5x | Trade |
BERA BERA | $0.42395 | +4.79% | $1.3M | +0.0013% | 5x | Trade |
MORPHO MORPHO | $1.99 | -3.41% | $1.2M | +0.0013% | 5x | Trade |
Fetch.ai FET | $0.21547 | -4.24% | $1.2M | +0.0013% | 5x | Trade |
HBAR HBAR | $0.093096 | -0.63% | $1.1M | +0.0013% | 5x | Trade |
AERO AERO | $0.4753 | -1.00% | $1.1M | +0.0013% | 3x | Trade |
GOAT GOAT | $0.020564 | -1.50% | $1.1M | +0.0013% | 3x | Trade |
Optimism OP | $0.14648 | -4.03% | $1.1M | +0.0008% | 5x | Trade |
ALGO ALGO | $0.11879 | -3.20% | $1.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
APE APE | $0.1493 | -4.54% | $1.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
Lido LDO | $0.39054 | -1.88% | $1.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
SEI SEI | $0.067032 | -4.55% | $993k | -0.0007% | 5x | Trade |
KAITO KAITO | $0.46631 | -0.09% | $868k | -0.0007% | 5x | Trade |
STX STX | $0.27625 | +2.83% | $868k | +0.0013% | 5x | Trade |
W W | $0.01465 | -8.32% | $863k | -0.0070% | 5x | Trade |
DASH DASH | $44.16 | -3.85% | $842k | +0.0013% | 5x | Trade |
RENDER RENDER | $1.87 | -1.40% | $840k | +0.0013% | 5x | Trade |
FIL FIL | $1.05 | -4.43% | $817k | +0.0013% | 5x | Trade |
POL POL | $0.09697 | -1.70% | $791k | +0.0010% | 5x | Trade |
STBL STBL | $0.036039 | -10.97% | $779k | +0.0105% | 3x | Trade |
REZ REZ | $0.006397 | -4.11% | $746k | +0.0013% | 3x | Trade |
BLUR BLUR | $0.026164 | -3.97% | $739k | -0.0039% | 3x | Trade |
MELANIA MELANIA | $0.10575 | -1.94% | $739k | +0.0013% | 3x | Trade |
AXS AXS | $1.27 | -6.00% | $698k | -0.0073% | 5x | Trade |
KLUNC KLUNC | $0.085185 | -8.42% | $692k | -0.0145% | 3x | Trade |
RESOLV RESOLV | $0.032919 | -9.05% | $681k | +0.0013% | 3x | Trade |
MNT MNT | $0.66788 | -0.42% | $678k | +0.0013% | 5x | Trade |
PYTH PYTH | $0.051392 | -5.11% | $657k | +0.0010% | 5x | Trade |
ZK ZK | $0.017851 | -3.23% | $601k | +0.0013% | 5x | Trade |
OTHERS OTHERS | $199.88 | -1.71% | $592k | +0.0197% | 10x | Trade |
LAYER LAYER | $0.10018 | -7.27% | $582k | +0.0013% | 3x | Trade |
KAS KAS | $0.037494 | -2.31% | $570k | +0.0013% | 3x | Trade |
CFX CFX | $0.071133 | +11.27% | $533k | +0.0013% | 5x | Trade |
Popcat POPCAT | $0.063844 | -5.28% | $529k | +0.0013% | 3x | Trade |
TOTAL2 TOTAL2 | $1,030.97 | -0.77% | $522k | -0.0014% | 20x | Trade |
XLM XLM | $0.15963 | -1.81% | $521k | +0.0013% | 5x | Trade |
IP IP | $0.54179 | -2.99% | $507k | +0.0013% | 3x | Trade |
ORDI ORDI | $4.55 | -0.40% | $499k | +0.0013% | 3x | Trade |
CC CC | $0.15489 | +1.10% | $493k | +0.0013% | 3x | Trade |
MEME MEME | $0.000592 | -1.66% | $476k | +0.0013% | 3x | Trade |
BSV BSV | $16.68 | -1.77% | $464k | +0.0013% | 3x | Trade |
ALT ALT | $0.007502 | -7.13% | $459k | +0.0013% | 3x | Trade |
AR AR | $2.32 | -0.39% | $454k | +0.0013% | 5x | Trade |
S S | $0.048795 | -3.47% | $451k | +0.0013% | 5x | Trade |
DYDX DYDX | $0.15056 | -5.09% | $441k | +0.0013% | 5x | Trade |
MANTA MANTA | $0.08275 | -1.73% | $439k | +0.0013% | 3x | Trade |
TURBO TURBO | $0.00133 | +3.74% | $439k | +0.0013% | 3x | Trade |
TNSR TNSR | $0.04243 | -12.26% | $438k | -0.0012% | 3x | Trade |
HYPE HYPE | $39.09 | -2.98% | $434k | -0.0021% | 10x | Trade |
IO IO | $0.14027 | -7.86% | $431k | +0.0013% | 3x | Trade |
SKY SKY | $0.073914 | -0.89% | $410k | -0.0058% | 3x | Trade |
0G 0G | $0.54855 | -1.55% | $375k | -0.0062% | 3x | Trade |
ANIME ANIME | $0.004764 | -4.09% | $364k | +0.0013% | 3x | Trade |
CAKE CAKE | $1.53 | -0.99% | $358k | +0.0013% | 3x | Trade |
MET MET | $0.15616 | -9.19% | $357k | +0.0013% | 3x | Trade |
AIXBT AIXBT | $0.030359 | -5.61% | $337k | +0.0000% | 3x | Trade |
ZETA ZETA | $0.05809 | -6.02% | $337k | +0.0013% | 3x | Trade |
CHILLGUY CHILLGUY | $0.015396 | -13.16% | $325k | +0.0013% | 3x | Trade |
ZEN ZEN | $6.59 | -1.41% | $325k | +0.0013% | 5x | Trade |
SYRUP SYRUP | $0.23561 | -3.61% | $324k | +0.0013% | 3x | Trade |
GMT GMT | $0.012596 | -5.44% | $314k | +0.0013% | 3x | Trade |
LINEA LINEA | $0.003918 | +1.27% | $313k | +0.0013% | 3x | Trade |
XAI XAI | $0.01198 | -4.24% | $302k | +0.0013% | 3x | Trade |
NIL NIL | $0.051479 | -7.70% | $302k | +0.0013% | 3x | Trade |
SOL SOL | $91.16 | -3.77% | $289k | +0.0013% | 20x | Trade |
PURR PURR | $0.060285 | -10.12% | $286k | +0.0013% | 3x | Trade |
Peanut the Squirrel PNUT | $0.05837 | -1.17% | $269k | -0.0012% | 3x | Trade |
RUNE RUNE | $0.58082 | -1.17% | $268k | +0.0013% | 5x | Trade |
ZORA ZORA | $0.012569 | -2.90% | $264k | +0.0013% | 3x | Trade |
IMX IMX | $0.18523 | -0.24% | $253k | +0.0008% | 5x | Trade |
SAND SAND | $0.077506 | -3.33% | $251k | -0.0040% | 5x | Trade |
MERL MERL | $0.034731 | +1.46% | $240k | +0.0013% | 3x | Trade |
INIT INIT | $0.097261 | -7.72% | $236k | -0.0021% | 3x | Trade |
MOODENG MOODENG | $0.057728 | -2.95% | $218k | +0.0006% | 3x | Trade |
MOVE MOVE | $0.018636 | -5.00% | $215k | -0.0030% | 3x | Trade |
ETC ETC | $9.25 | -1.70% | $211k | +0.0013% | 5x | Trade |
VINE VINE | $0.018185 | -5.62% | $188k | +0.0040% | 3x | Trade |
FTT FTT | $0.34512 | +0.93% | $186k | +0.0013% | 3x | Trade |
BRETT BRETT | $0.009397 | -6.32% | $177k | +0.0013% | 3x | Trade |
2Z 2Z | $0.10227 | -3.58% | $172k | +0.0013% | 3x | Trade |
AVNT AVNT | $0.15053 | -4.09% | $170k | +0.0013% | 5x | Trade |
GRASS GRASS | $0.33035 | -3.49% | $165k | +0.0013% | 3x | Trade |
FOGO FOGO | $0.019875 | -4.51% | $164k | +0.0013% | 3x | Trade |
BLAST BLAST | $0.000492 | -3.91% | $155k | +0.0013% | 3x | Trade |
IOTA IOTA | $0.061808 | -1.01% | $152k | +0.0013% | 3x | Trade |
ACE ACE | $0.1303 | -6.53% | $151k | +0.0013% | 3x | Trade |
SOPH SOPH | $0.008821 | -6.07% | $143k | +0.0013% | 3x | Trade |
Compound COMP | $22.83 | -2.52% | $142k | -0.0067% | 5x | Trade |
BABY BABY | $0.01719 | -1.10% | $137k | +0.0002% | 3x | Trade |
ZEC ZEC | $527.83 | -4.72% | $133k | -0.0006% | 10x | Trade |
NOT NOT | $0.000543 | -3.21% | $132k | -0.0067% | 3x | Trade |
LINK LINK | $10.22 | -0.90% | $131k | -0.0028% | 10x | Trade |
BIGTIME BIGTIME | $0.013775 | -5.50% | $129k | +0.0013% | 3x | Trade |
KFLOKI KFLOKI | $0.034073 | -3.80% | $121k | +0.0013% | 5x | Trade |
POLYX POLYX | $0.052267 | -3.09% | $119k | +0.0003% | 3x | Trade |
BANANA BANANA | $4.07 | -2.77% | $116k | +0.0013% | 3x | Trade |
XRP XRP | $1.42 | -1.03% | $115k | -0.0026% | 20x | Trade |
GALA GALA | $0.003661 | -2.76% | $107k | +0.0009% | 3x | Trade |
YGG YGG | $0.042401 | -2.47% | $106k | +0.0013% | 3x | Trade |
SUPER SUPER | $0.12592 | -2.82% | $106k | +0.0013% | 3x | Trade |
TRB TRB | $19.13 | -2.04% | $105k | +0.0013% | 3x | Trade |
Synthetix SNX | $0.33186 | -3.83% | $103k | +0.0011% | 3x | Trade |
DOOD DOOD | $0.00299 | -6.06% | $102k | +0.0013% | 3x | Trade |
APEX APEX | $0.29557 | -1.27% | $100k | +0.0013% | 3x | Trade |
ENS ENS | $6.84 | -2.29% | $98k | +0.0013% | 5x | Trade |
1000PEPE 1000PEPE | $0.004065 | -2.33% | $97k | +0.0013% | 10x | Trade |
SKR SKR | $0.016092 | -2.09% | $93k | +0.0013% | 3x | Trade |
BNB BNB | $671.6 | +0.87% | $91k | -0.0037% | 10x | Trade |
ME ME | $0.11167 | -9.54% | $90k | +0.0013% | 3x | Trade |
SUSHI SUSHI | $0.23349 | -3.62% | $85k | -0.0000% | 3x | Trade |
KNEIRO KNEIRO | $0.09349 | -1.82% | $84k | +0.0013% | 3x | Trade |
NEO NEO | $3.19 | -2.36% | $84k | +0.0013% | 5x | Trade |
BOME BOME | $0.000598 | -1.16% | $83k | +0.0013% | 3x | Trade |
TST TST | $0.020148 | -1.76% | $82k | +0.0013% | 3x | Trade |
NXPC NXPC | $0.33374 | +3.36% | $81k | +0.0013% | 3x | Trade |
SUI SUI | $1.21 | -2.55% | $81k | -0.0058% | 10x | Trade |
USUAL USUAL | $0.01563 | -6.07% | $79k | +0.0013% | 3x | Trade |
WCT WCT | $0.065198 | -9.46% | $78k | +0.0013% | 3x | Trade |
GMX GMX | $7.11 | -2.45% | $78k | +0.0013% | 3x | Trade |
HYPER HYPER | $0.10498 | -5.42% | $78k | +0.0013% | 3x | Trade |
CELO CELO | $0.092504 | -3.57% | $61k | +0.0013% | 3x | Trade |
ARK ARK | $0.17745 | -3.17% | $57k | +0.0013% | 3x | Trade |
PEOPLE PEOPLE | $0.007822 | -0.96% | $55k | +0.0013% | 3x | Trade |
BASED BASED | $0.089476 | -11.11% | $55k | +0.0005% | 3x | Trade |
GAS GAS | $1.68 | -2.00% | $54k | +0.0013% | 3x | Trade |
PROVE PROVE | $0.25945 | -4.64% | $50k | +0.0013% | 3x | Trade |
UMA UMA | $0.4932 | -4.49% | $48k | +0.0013% | 3x | Trade |
HEMI HEMI | $0.008283 | -10.61% | $46k | +0.0013% | 3x | Trade |
XPL XPL | $0.094412 | -2.23% | $32k | +0.0003% | 10x | Trade |
MINA MINA | $0.06467 | -2.79% | $29k | +0.0013% | 3x | Trade |
RSR RSR | $0.001932 | -2.91% | $26k | +0.0011% | 3x | Trade |
BTCD BTCD | $60.63 | -0.23% | $21k | -0.0046% | 20x | Trade |
BCH BCH | $434.39 | -1.47% | $21k | +0.0013% | 10x | Trade |
HMSTR HMSTR | $0.000168 | -5.62% | $20k | +0.0013% | 3x | Trade |
DOGE DOGE | $0.11337 | +2.63% | $20k | -0.0021% | 10x | Trade |
FARTCOIN FARTCOIN | $0.21849 | -8.10% | $17k | -0.0006% | 10x | Trade |
PUMP PUMP | $0.001882 | -4.37% | $16k | -0.0037% | 10x | Trade |
ADA ADA | $0.26482 | -2.24% | $6.9k | +0.0013% | 10x | Trade |
XMR XMR | $394.25 | -4.59% | $6.5k | +0.0013% | 10x | Trade |
USDE USDE | $0.9996 | +0.05% | $6.0k | +0.0013% | 20x | Trade |
LTC LTC | $56.89 | -1.86% | $5.9k | -0.0024% | 10x | Trade |
IP IP | $0.54185 | -2.46% | $5.3k | -0.0066% | 3x | Trade |
LIGHTER LIGHTER | $0.903211 | -3.69% | $1.3k | -0.0139% | 5x | Trade |
XMR XMR | $393.9 | -4.84% | $1.1k | -0.0076% | 5x | Trade |
ENA ENA | $0.117255 | -0.97% | $1.0k | -0.0031% | 10x | Trade |
How crypto perpetuals work
When you open a perpetual position you don't take delivery of the underlying asset. You're posting margin against a contract whose price tracks the underlying. Profits and losses are settled in USDC on Hyperliquid as the price moves.
Hyperliquid runs a fully on-chain order book with sub-second matching. Every trade, fill, and funding payment is verifiable on the Hyperliquid L1 chain. There are no off-chain matching engines, no withdrawal queues, and no custodian holding your funds.
Liquidiction routes orders through Hyperliquid as a builder code, which means you sign trades from your own wallet and Hyperliquid charges a small builder fee on close. Funding is paid hourly. Liquidations occur if your margin falls below the maintenance threshold.
