Crypto Perpetual Futures
Trade BTC, ETH, SOL, HYPE, and 100+ other crypto perps with deep on-chain liquidity.
Hyperliquid is one of the largest decentralized perp DEXs, with leading liquidity for major crypto perpetuals plus a long tail of L1, L2, DeFi, meme, and AI tokens. Every trade settles on the Hyperliquid L1 chain, with no centralized custodian holding your funds.
All crypto perpetuals on Hyperliquid
| Deployer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | Hyperliquid | $81,489 | -2.17% | $3.1B | +0.0013% | 40x | Trade |
Ethereum ETH | Hyperliquid | $2,410.2 | -3.76% | $1.2B | -0.0007% | 25x | Trade |
Solana SOL | Hyperliquid | $103.91 | -3.24% | $391M | -0.0000% | 20x | Trade |
Hyperliquid HYPE | Hyperliquid | $80.23 | -2.58% | $383M | +0.0013% | 10x | Trade |
ZEC ZEC | Hyperliquid | $1,136.5 | -8.42% | $307M | +0.0013% | 10x | Trade |
NEAR Protocol NEAR | Hyperliquid | $4.77 | -6.32% | $214M | -0.0008% | 10x | Trade |
PUMP PUMP | Hyperliquid | $0.004733 | -6.61% | $83M | +0.0013% | 10x | Trade |
XRP XRP | Hyperliquid | $1.32 | -3.50% | $70M | +0.0008% | 20x | Trade |
ENA ENA | Hyperliquid | $0.1939 | -8.15% | $41M | +0.0002% | 10x | Trade |
LIT LIT | Hyperliquid | $3.1 | -8.01% | $35M | -0.0044% | 5x | Trade |
PONS PONS | Hyperliquid | $0.30921 | -2.90% | $26M | +0.0013% | 3x | Trade |
Starknet STRK | Hyperliquid | $0.07651 | -10.86% | $25M | +0.0013% | 5x | Trade |
XMR XMR | Hyperliquid | $551.38 | -0.01% | $20M | +0.0013% | 5x | Trade |
Uniswap UNI | Hyperliquid | $7.12 | -5.54% | $19M | +0.0013% | 10x | Trade |
ZRO ZRO | Hyperliquid | $1.9 | -5.99% | $19M | +0.0013% | 5x | Trade |
Sui SUI | Hyperliquid | $1.01 | -3.87% | $18M | +0.0011% | 10x | Trade |
Dogecoin DOGE | Hyperliquid | $0.081335 | -3.82% | $17M | +0.0013% | 10x | Trade |
WLD WLD | Hyperliquid | $0.48946 | -5.37% | $17M | +0.0013% | 10x | Trade |
LINK LINK | Hyperliquid | $12.36 | -4.65% | $16M | +0.0002% | 10x | Trade |
ONDO ONDO | Hyperliquid | $0.44111 | -6.11% | $16M | +0.0013% | 10x | Trade |
VVV VVV | Hyperliquid | $22.63 | -1.28% | $15M | +0.0013% | 3x | Trade |
CASHCAT CASHCAT | Hyperliquid | $0.11716 | -0.90% | $15M | +0.0013% | 3x | Trade |
Bittensor TAO | Hyperliquid | $268.34 | -4.21% | $11M | +0.0013% | 5x | Trade |
KPEPE KPEPE | Hyperliquid | $0.004047 | -3.27% | $9.5M | +0.0010% | 10x | Trade |
INJ INJ | Hyperliquid | $7.61 | -6.32% | $8.9M | +0.0013% | 5x | Trade |
XPL XPL | Hyperliquid | $0.079871 | -3.70% | $8.8M | +0.0013% | 10x | Trade |
Avalanche AVAX | Hyperliquid | $9.88 | -4.01% | $8.4M | +0.0013% | 10x | Trade |
Arbitrum ARB | Hyperliquid | $0.18089 | -5.58% | $8.3M | -0.0013% | 10x | Trade |
GRASS GRASS | Hyperliquid | $0.61087 | -16.31% | $7.7M | +0.0013% | 3x | Trade |
Curve CRV | Hyperliquid | $0.32846 | -3.63% | $7.5M | +0.0013% | 10x | Trade |
Aave AAVE | Hyperliquid | $153.3 | -5.21% | $7.0M | +0.0004% | 10x | Trade |
MON MON | Hyperliquid | $0.023694 | -3.49% | $6.5M | +0.0013% | 5x | Trade |
NIL NIL | Hyperliquid | $0.085284 | +9.93% | $6.3M | +0.0013% | 3x | Trade |
Optimism OP | Hyperliquid | $0.14088 | -10.55% | $5.8M | +0.0013% | 5x | Trade |
LTC LTC | Hyperliquid | $59.1 | -3.81% | $5.7M | +0.0006% | 10x | Trade |
PAXG PAXG | Hyperliquid | $4,147.9 | -0.44% | $5.5M | +0.0005% | 10x | Trade |
TIA TIA | Hyperliquid | $0.55159 | -3.53% | $5.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
AERO AERO | Hyperliquid | $0.88627 | -2.80% | $4.8M | +0.0013% | 3x | Trade |
PYTH PYTH | Hyperliquid | $0.084214 | +5.96% | $4.8M | +0.0013% | 5x | Trade |
FARTCOIN FARTCOIN | Hyperliquid | $0.15315 | -6.52% | $4.8M | +0.0013% | 10x | Trade |
BCH BCH | Hyperliquid | $267.58 | -3.41% | $4.7M | +0.0011% | 10x | Trade |
Cardano ADA | Hyperliquid | $0.22707 | -4.34% | $4.4M | -0.0022% | 10x | Trade |
CHIP CHIP | Hyperliquid | $0.049762 | -13.25% | $4.3M | +0.0008% | 3x | Trade |
PENGU PENGU | Hyperliquid | $0.00757 | -3.20% | $4.2M | +0.0013% | 5x | Trade |
ICP ICP | Hyperliquid | $3.02 | -3.53% | $3.8M | +0.0013% | 5x | Trade |
ASTER ASTER | Hyperliquid | $0.69253 | -1.71% | $3.2M | +0.0013% | 5x | Trade |
Fetch.ai FET | Hyperliquid | $0.19758 | -8.00% | $3.2M | +0.0013% | 5x | Trade |
BNB BNB | Hyperliquid | $728.14 | -1.99% | $3.2M | +0.0000% | 10x | Trade |
Polkadot DOT | Hyperliquid | $1.14 | -2.44% | $3.2M | +0.0013% | 10x | Trade |
W W | Hyperliquid | $0.01556 | -8.31% | $3.1M | -0.0071% | 5x | Trade |
ETHFI ETHFI | Hyperliquid | $0.63099 | -7.11% | $3.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
JUP JUP | Hyperliquid | $0.31742 | -5.28% | $2.6M | +0.0013% | 10x | Trade |
USELESS USELESS | Hyperliquid | $0.16496 | -5.34% | $2.5M | +0.0013% | 3x | Trade |
TRX TRX | Hyperliquid | $0.33181 | +0.86% | $2.5M | +0.0013% | 10x | Trade |
ZK ZK | Hyperliquid | $0.015508 | -4.79% | $2.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
SYRUP SYRUP | Hyperliquid | $0.208298 | -10.73% | $2.4M | +0.0013% | 3x | Trade |
Aptos APT | Hyperliquid | $0.8086 | -3.54% | $2.4M | +0.0013% | 10x | Trade |
S S | Hyperliquid | $0.054346 | -6.36% | $2.4M | -0.0045% | 5x | Trade |
TRUMP TRUMP | Hyperliquid | $1.85 | -2.97% | $2.3M | +0.0013% | 10x | Trade |
PENDLE PENDLE | Hyperliquid | $2.02 | -6.52% | $2.2M | +0.0013% | 5x | Trade |
MORPHO MORPHO | Hyperliquid | $2.33 | -2.07% | $2.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
RENDER RENDER | Hyperliquid | $1.91 | -7.14% | $2.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
CAKE CAKE | Hyperliquid | $2.23 | -3.88% | $2.0M | +0.0013% | 3x | Trade |
BLUR BLUR | Hyperliquid | $0.010127 | -12.24% | $2.0M | -0.0992% | 3x | Trade |
HBAR HBAR | Hyperliquid | $0.083809 | -4.18% | $1.9M | +0.0013% | 5x | Trade |
Lido LDO | Hyperliquid | $0.39927 | -7.87% | $1.9M | +0.0013% | 5x | Trade |
STX STX | Hyperliquid | $0.42949 | -1.04% | $1.9M | +0.0013% | 5x | Trade |
FIL FIL | Hyperliquid | $1.09 | -6.23% | $1.9M | +0.0013% | 5x | Trade |
XLM XLM | Hyperliquid | $0.1817 | -4.47% | $1.8M | +0.0010% | 5x | Trade |
RSR RSR | Hyperliquid | $0.001986 | -4.38% | $1.8M | -0.0072% | 3x | Trade |
AZTEC AZTEC | Hyperliquid | $0.019675 | -3.73% | $1.8M | +0.0013% | 3x | Trade |
SEI SEI | Hyperliquid | $0.061582 | -4.68% | $1.6M | +0.0013% | 5x | Trade |
BOME BOME | Hyperliquid | $0.000717 | -10.15% | $1.6M | -0.0022% | 3x | Trade |
PURR PURR | Hyperliquid | $0.10516 | -7.15% | $1.5M | +0.0013% | 3x | Trade |
CC CC | Hyperliquid | $0.11318 | -9.56% | $1.5M | +0.0013% | 3x | Trade |
BERA BERA | Hyperliquid | $0.23653 | +2.87% | $1.5M | -0.0179% | 5x | Trade |
GRAM GRAM | Hyperliquid | $1.35 | -2.30% | $1.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
SPX SPX | Hyperliquid | $0.35372 | -4.36% | $1.3M | +0.0013% | 5x | Trade |
MET MET | Hyperliquid | $0.37449 | -2.66% | $1.3M | -0.0143% | 3x | Trade |
KBONK KBONK | Hyperliquid | $0.003089 | -4.72% | $1.2M | +0.0013% | 10x | Trade |
VIRTUAL VIRTUAL | Hyperliquid | $0.66822 | -5.19% | $1.1M | +0.0013% | 5x | Trade |
SKY SKY | Hyperliquid | $0.071186 | -8.23% | $1.1M | +0.0013% | 3x | Trade |
JTO JTO | Hyperliquid | $0.4776 | -10.87% | $1.1M | +0.0013% | 5x | Trade |
ALGO ALGO | Hyperliquid | $0.11419 | -4.86% | $1.0M | +0.0013% | 5x | Trade |
SAND SAND | Hyperliquid | $0.055985 | -5.43% | $967k | +0.0013% | 5x | Trade |
GRIFFAIN GRIFFAIN | Hyperliquid | $0.0153 | -5.05% | $934k | +0.0013% | 3x | Trade |
EIGEN EIGEN | Hyperliquid | $0.2395 | -2.40% | $857k | +0.0013% | 5x | Trade |
Cosmos ATOM | Hyperliquid | $1.74 | -5.07% | $796k | +0.0013% | 5x | Trade |
AR AR | Hyperliquid | $3.76 | -6.16% | $677k | -0.0010% | 5x | Trade |
MEGA MEGA | Hyperliquid | $0.045911 | +1.45% | $571k | +0.0013% | 3x | Trade |
dogwifhat WIF | Hyperliquid | $0.19959 | -4.20% | $566k | +0.0013% | 5x | Trade |
SKR SKR | Hyperliquid | $0.014878 | -8.14% | $559k | +0.0013% | 3x | Trade |
IO IO | Hyperliquid | $0.16575 | +1.81% | $545k | +0.0013% | 3x | Trade |
KSHIB KSHIB | Hyperliquid | $0.00504 | -3.02% | $519k | +0.0013% | 10x | Trade |
REZ REZ | Hyperliquid | $0.003807 | +0.08% | $517k | +0.0013% | 3x | Trade |
POL POL | Hyperliquid | $0.095198 | -6.11% | $498k | +0.0013% | 5x | Trade |
FOGO FOGO | Hyperliquid | $0.004535 | -1.84% | $467k | +0.0013% | 3x | Trade |
2Z 2Z | Hyperliquid | $0.033112 | -3.53% | $463k | -0.0021% | 3x | Trade |
MINA MINA | Hyperliquid | $0.072637 | -1.87% | $456k | +0.0013% | 3x | Trade |
INIT INIT | Hyperliquid | $0.12588 | +1.60% | $449k | +0.0013% | 3x | Trade |
PEOPLE PEOPLE | Hyperliquid | $0.007601 | -4.21% | $429k | +0.0013% | 3x | Trade |
CFX CFX | Hyperliquid | $0.055386 | -4.40% | $398k | +0.0013% | 5x | Trade |
ALT ALT | Hyperliquid | $0.007889 | -5.09% | $395k | +0.0013% | 3x | Trade |
RUNE RUNE | Hyperliquid | $0.63752 | -3.26% | $389k | +0.0013% | 5x | Trade |
0G 0G | Hyperliquid | $0.242207 | -4.63% | $385k | +0.0013% | 3x | Trade |
WLFI WLFI | Hyperliquid | $0.056974 | -1.95% | $364k | +0.0013% | 5x | Trade |
DASH DASH | Hyperliquid | $48.87 | -3.21% | $362k | +0.0013% | 5x | Trade |
SUPER SUPER | Hyperliquid | $0.20021 | -4.18% | $354k | +0.0013% | 3x | Trade |
Popcat POPCAT | Hyperliquid | $0.04455 | -3.23% | $342k | +0.0013% | 3x | Trade |
KAITO KAITO | Hyperliquid | $0.295126 | -4.31% | $324k | +0.0013% | 5x | Trade |
ETC ETC | Hyperliquid | $7.88 | -2.86% | $311k | +0.0013% | 5x | Trade |
AVNT AVNT | Hyperliquid | $0.12149 | -3.83% | $302k | -0.0008% | 5x | Trade |
TOTAL2 TOTAL2 | para | $1,073.33 | -2.64% | $290k | +0.0085% | 20x | Trade |
MERL MERL | Hyperliquid | $0.028154 | -5.85% | $285k | +0.0013% | 3x | Trade |
GMX GMX | Hyperliquid | $8.4 | -2.44% | $278k | +0.0013% | 3x | Trade |
DYDX DYDX | Hyperliquid | $0.12599 | -7.12% | $272k | +0.0013% | 5x | Trade |
MNT MNT | Hyperliquid | $0.52142 | -4.31% | $269k | +0.0013% | 5x | Trade |
ACE ACE | Hyperliquid | $0.1834 | -5.61% | $263k | +0.0013% | 3x | Trade |
IMX IMX | Hyperliquid | $0.16579 | -5.68% | $261k | +0.0013% | 5x | Trade |
OTHERS OTHERS | para | $208.74 | -3.29% | $258k | +0.0015% | 10x | Trade |
SOPH SOPH | Hyperliquid | $0.002879 | -11.36% | $256k | +0.0013% | 3x | Trade |
BABY BABY | Hyperliquid | $0.011812 | -0.69% | $222k | +0.0013% | 3x | Trade |
BIO BIO | Hyperliquid | $0.02607 | -5.81% | $212k | +0.0013% | 3x | Trade |
KAS KAS | Hyperliquid | $0.036572 | -6.23% | $206k | +0.0013% | 3x | Trade |
LINEA LINEA | Hyperliquid | $0.002909 | -2.51% | $198k | +0.0013% | 3x | Trade |
GALA GALA | Hyperliquid | $0.002028 | -5.81% | $197k | +0.0013% | 3x | Trade |
APE APE | Hyperliquid | $0.14218 | -6.49% | $196k | +0.0013% | 5x | Trade |
ZEN ZEN | Hyperliquid | $5.98 | -4.13% | $178k | +0.0013% | 5x | Trade |
MELANIA MELANIA | Hyperliquid | $0.08579 | -3.79% | $178k | +0.0006% | 3x | Trade |
SUSHI SUSHI | Hyperliquid | $0.22585 | -5.45% | $177k | +0.0003% | 3x | Trade |
WCT WCT | Hyperliquid | $0.041448 | +3.56% | $176k | +0.0013% | 3x | Trade |
MANTA MANTA | Hyperliquid | $0.07327 | +1.99% | $174k | +0.0013% | 3x | Trade |
ENS ENS | Hyperliquid | $5.63 | -6.84% | $173k | +0.0013% | 5x | Trade |
Compound COMP | Hyperliquid | $22.53 | -1.86% | $166k | +0.0013% | 5x | Trade |
DYM DYM | Hyperliquid | $0.01832 | -5.81% | $163k | +0.0013% | 3x | Trade |
BRETT BRETT | Hyperliquid | $0.004933 | -5.04% | $158k | +0.0013% | 3x | Trade |
BSV BSV | Hyperliquid | $18.1 | -3.01% | $151k | +0.0013% | 3x | Trade |
ME ME | Hyperliquid | $0.06284 | -8.69% | $150k | +0.0013% | 3x | Trade |
RESOLV RESOLV | Hyperliquid | $0.017504 | -2.78% | $147k | +0.0013% | 3x | Trade |
ZORA ZORA | Hyperliquid | $0.006534 | -3.81% | $145k | +0.0013% | 3x | Trade |
ORDI ORDI | Hyperliquid | $3.96 | -3.83% | $142k | +0.0013% | 3x | Trade |
AXS AXS | Hyperliquid | $1.06 | -6.89% | $141k | +0.0013% | 5x | Trade |
Synthetix SNX | Hyperliquid | $0.22529 | -6.48% | $136k | +0.0013% | 3x | Trade |
HEMI HEMI | Hyperliquid | $0.005353 | -4.51% | $125k | +0.0013% | 3x | Trade |
HYPER HYPER | Hyperliquid | $0.065122 | -9.97% | $118k | +0.0013% | 3x | Trade |
YGG YGG | Hyperliquid | $0.025775 | -6.05% | $118k | +0.0013% | 3x | Trade |
GOAT GOAT | Hyperliquid | $0.015239 | -3.20% | $117k | +0.0013% | 3x | Trade |
USUAL USUAL | Hyperliquid | $0.01067 | -5.07% | $115k | +0.0013% | 3x | Trade |
KLUNC KLUNC | Hyperliquid | $0.047526 | -4.30% | $109k | +0.0013% | 3x | Trade |
Peanut the Squirrel PNUT | Hyperliquid | $0.04534 | -4.89% | $108k | +0.0013% | 3x | Trade |
BANANA BANANA | Hyperliquid | $3.62 | -2.64% | $103k | +0.0013% | 3x | Trade |
NEO NEO | Hyperliquid | $2.3 | -3.81% | $99k | +0.0013% | 5x | Trade |
KFLOKI KFLOKI | Hyperliquid | $0.024552 | -4.28% | $98k | +0.0013% | 5x | Trade |
MOVE MOVE | Hyperliquid | $0.007973 | -6.97% | $94k | +0.0013% | 3x | Trade |
STABLE STABLE | Hyperliquid | $0.026686 | -0.07% | $93k | +0.0013% | 3x | Trade |
AIXBT AIXBT | Hyperliquid | $0.019253 | -4.66% | $93k | +0.0013% | 3x | Trade |
IOTA IOTA | Hyperliquid | $0.047 | -4.73% | $89k | +0.0013% | 3x | Trade |
ZETA ZETA | Hyperliquid | $0.04313 | -4.13% | $88k | +0.0013% | 3x | Trade |
CELO CELO | Hyperliquid | $0.086204 | -5.27% | $84k | +0.0013% | 3x | Trade |
TURBO TURBO | Hyperliquid | $0.000901 | -5.06% | $83k | +0.0013% | 3x | Trade |
STBL STBL | Hyperliquid | $0.02158 | -5.91% | $82k | +0.0013% | 3x | Trade |
NXPC NXPC | Hyperliquid | $0.19702 | -4.68% | $82k | +0.0013% | 3x | Trade |
MOODENG MOODENG | Hyperliquid | $0.038935 | -4.15% | $81k | +0.0013% | 3x | Trade |
POLYX POLYX | Hyperliquid | $0.036698 | -5.66% | $80k | +0.0013% | 3x | Trade |
APEX APEX | Hyperliquid | $0.23221 | -3.91% | $80k | +0.0013% | 3x | Trade |
TRB TRB | Hyperliquid | $18.02 | -4.28% | $76k | +0.0013% | 3x | Trade |
BIGTIME BIGTIME | Hyperliquid | $0.007231 | -6.53% | $75k | +0.0013% | 3x | Trade |
GMT GMT | Hyperliquid | $0.007805 | -4.43% | $73k | +0.0013% | 3x | Trade |
MEME MEME | Hyperliquid | $0.00051 | -3.23% | $72k | +0.0013% | 3x | Trade |
SAGA SAGA | Hyperliquid | $0.02003 | -3.14% | $71k | +0.0013% | 3x | Trade |
KNEIRO KNEIRO | Hyperliquid | $0.07891 | -3.84% | $68k | +0.0013% | 3x | Trade |
LAYER LAYER | Hyperliquid | $0.067704 | -4.17% | $67k | +0.0013% | 3x | Trade |
XAI XAI | Hyperliquid | $0.00875 | -5.41% | $62k | +0.0013% | 3x | Trade |
UMA UMA | Hyperliquid | $0.3911 | -3.62% | $61k | +0.0013% | 3x | Trade |
ANIME ANIME | Hyperliquid | $0.002882 | -4.76% | $56k | +0.0013% | 3x | Trade |
GAS GAS | Hyperliquid | $1.31 | -3.68% | $55k | +0.0013% | 3x | Trade |
PROVE PROVE | Hyperliquid | $0.18838 | -1.38% | $53k | -0.0009% | 3x | Trade |
BTCD BTCD | para | $60.37 | -0.03% | $47k | -0.0045% | 20x | Trade |
HMSTR HMSTR | Hyperliquid | $0.000155 | -3.13% | $21k | +0.0013% | 3x | Trade |
NOT NOT | Hyperliquid | $0.000424 | -6.40% | $17k | +0.0013% | 3x | Trade |
TNSR TNSR | Hyperliquid | $0.03324 | -4.18% | $16k | +0.0013% | 3x | Trade |
How crypto perpetuals work
When you open a perpetual position you don't take delivery of the underlying asset. You're posting margin against a contract whose price tracks the underlying. Profits and losses are settled in USDC on Hyperliquid as the price moves.
Hyperliquid runs a fully on-chain order book with sub-second matching. Every trade, fill, and funding payment is verifiable on the Hyperliquid L1 chain. There are no off-chain matching engines, no withdrawal queues, and no custodian holding your funds.
Liquidiction routes orders through Hyperliquid as a builder code, which means you sign trades from your own wallet and Hyperliquid charges a small builder fee on close. Funding is paid hourly. Liquidations occur if your margin falls below the maintenance threshold.
