Crypto Perpetual Futures
Trade BTC, ETH, SOL, HYPE, and 100+ other crypto perps with deep on-chain liquidity.
Hyperliquid is one of the largest decentralized perp DEXs, with leading liquidity for major crypto perpetuals plus a long tail of L1, L2, DeFi, meme, and AI tokens. Every trade settles on the Hyperliquid L1 chain, with no centralized custodian holding your funds.
All crypto perpetuals on Hyperliquid
| Deployer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | Hyperliquid | $63,799 | -0.49% | $1.3B | -0.0004% | 40x | Trade |
Ethereum ETH | Hyperliquid | $1,887 | +0.45% | $653M | +0.0013% | 25x | Trade |
Hyperliquid HYPE | Hyperliquid | $54.68 | -1.35% | $125M | +0.0013% | 10x | Trade |
Solana SOL | Hyperliquid | $76.43 | +0.32% | $114M | +0.0010% | 20x | Trade |
ZEC ZEC | Hyperliquid | $482.75 | -2.20% | $61M | +0.0013% | 10x | Trade |
XRP XRP | Hyperliquid | $1.02 | +0.53% | $55M | +0.0013% | 20x | Trade |
PUMP PUMP | Hyperliquid | $0.002789 | -2.31% | $42M | +0.0013% | 10x | Trade |
LIT LIT | Hyperliquid | $2.34 | -6.40% | $20M | +0.0013% | 5x | Trade |
KAITO KAITO | Hyperliquid | $0.6139 | -5.30% | $15M | -0.2522% | 5x | Trade |
Curve CRV | Hyperliquid | $0.26276 | -0.47% | $14M | +0.0013% | 10x | Trade |
Dogecoin DOGE | Hyperliquid | $0.072163 | +2.99% | $11M | +0.0013% | 10x | Trade |
CASHCAT CASHCAT | Hyperliquid | $0.13752 | -7.95% | $9.1M | +0.0028% | 3x | Trade |
LINK LINK | Hyperliquid | $8.72 | +3.73% | $8.6M | +0.0013% | 10x | Trade |
Uniswap UNI | Hyperliquid | $3.78 | -5.80% | $8.3M | +0.0013% | 10x | Trade |
FARTCOIN FARTCOIN | Hyperliquid | $0.13749 | +1.56% | $8.0M | +0.0013% | 10x | Trade |
XMR XMR | Hyperliquid | $382.78 | -3.82% | $7.7M | +0.0054% | 5x | Trade |
BNB BNB | Hyperliquid | $612.9 | +2.14% | $7.5M | +0.0013% | 10x | Trade |
NEAR Protocol NEAR | Hyperliquid | $1.67 | +4.08% | $6.5M | +0.0013% | 10x | Trade |
WLD WLD | Hyperliquid | $0.34436 | +2.70% | $6.0M | +0.0013% | 10x | Trade |
Bittensor TAO | Hyperliquid | $205.29 | +2.85% | $5.5M | +0.0022% | 5x | Trade |
PAXG PAXG | Hyperliquid | $4,398.3 | -0.20% | $5.2M | +0.0013% | 10x | Trade |
Sui SUI | Hyperliquid | $0.69314 | +0.90% | $5.1M | +0.0013% | 10x | Trade |
Aave AAVE | Hyperliquid | $90.02 | +0.97% | $5.0M | +0.0005% | 10x | Trade |
Cardano ADA | Hyperliquid | $0.18778 | -1.31% | $4.2M | +0.0013% | 10x | Trade |
LTC LTC | Hyperliquid | $45.35 | +0.35% | $3.9M | +0.0013% | 10x | Trade |
XPL XPL | Hyperliquid | $0.077402 | -3.27% | $3.4M | +0.0013% | 10x | Trade |
GRAM GRAM | Hyperliquid | $1.37 | +3.42% | $3.0M | +0.0073% | 5x | Trade |
Avalanche AVAX | Hyperliquid | $6.28 | -3.92% | $3.0M | +0.0008% | 10x | Trade |
ENA ENA | Hyperliquid | $0.090155 | -0.19% | $2.9M | +0.0013% | 10x | Trade |
INJ INJ | Hyperliquid | $4.59 | +3.49% | $2.5M | +0.0013% | 5x | Trade |
JUP JUP | Hyperliquid | $0.17647 | -3.08% | $2.3M | +0.0013% | 10x | Trade |
ONDO ONDO | Hyperliquid | $0.33608 | -0.93% | $2.2M | +0.0013% | 10x | Trade |
KPEPE KPEPE | Hyperliquid | $0.002848 | -0.77% | $2.2M | +0.0013% | 10x | Trade |
TRX TRX | Hyperliquid | $0.3342 | +0.82% | $2.1M | +0.0013% | 10x | Trade |
VVV VVV | Hyperliquid | $11.68 | -1.63% | $2.0M | +0.0048% | 3x | Trade |
Arbitrum ARB | Hyperliquid | $0.08012 | -0.50% | $1.7M | +0.0002% | 10x | Trade |
TRUMP TRUMP | Hyperliquid | $1.49 | -1.66% | $1.7M | +0.0013% | 10x | Trade |
JTO JTO | Hyperliquid | $0.558709 | +1.73% | $1.6M | +0.0013% | 5x | Trade |
Polkadot DOT | Hyperliquid | $0.79503 | -0.85% | $1.4M | +0.0013% | 10x | Trade |
CC CC | Hyperliquid | $0.099859 | +5.11% | $1.4M | +0.0013% | 3x | Trade |
PENGU PENGU | Hyperliquid | $0.00641 | -0.94% | $1.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
VIRTUAL VIRTUAL | Hyperliquid | $0.5399 | -3.01% | $1.4M | +0.0013% | 5x | Trade |
MON MON | Hyperliquid | $0.021588 | -2.35% | $1.3M | +0.0013% | 5x | Trade |
ICP ICP | Hyperliquid | $2.23 | -5.60% | $1.2M | +0.0013% | 5x | Trade |
KBONK KBONK | Hyperliquid | $0.002314 | -4.18% | $1.1M | -0.0010% | 10x | Trade |
ZRO ZRO | Hyperliquid | $0.84842 | -1.69% | $1.1M | +0.0046% | 5x | Trade |
Lido LDO | Hyperliquid | $0.29304 | -2.06% | $1.0M | -0.0004% | 5x | Trade |
ASTER ASTER | Hyperliquid | $0.605779 | +0.74% | $867k | +0.0013% | 5x | Trade |
PENDLE PENDLE | Hyperliquid | $1.34 | -1.34% | $867k | +0.0013% | 5x | Trade |
BCH BCH | Hyperliquid | $212.98 | -1.05% | $818k | -0.0021% | 10x | Trade |
VINE VINE | Hyperliquid | $0.007166 | -1.66% | $796k | +0.0013% | 3x | Trade |
ETHFI ETHFI | Hyperliquid | $0.37965 | -3.03% | $788k | +0.0013% | 5x | Trade |
ALGO ALGO | Hyperliquid | $0.081136 | -0.49% | $783k | +0.0013% | 5x | Trade |
XLM XLM | Hyperliquid | $0.161895 | +0.08% | $776k | +0.0013% | 5x | Trade |
ACE ACE | Hyperliquid | $0.1048 | -9.81% | $761k | -0.0091% | 3x | Trade |
AERO AERO | Hyperliquid | $0.418188 | -0.20% | $719k | +0.0013% | 3x | Trade |
GRASS GRASS | Hyperliquid | $0.30834 | +5.95% | $719k | +0.0013% | 3x | Trade |
TIA TIA | Hyperliquid | $0.31142 | -2.19% | $665k | -0.0011% | 5x | Trade |
WLFI WLFI | Hyperliquid | $0.055855 | +1.22% | $652k | +0.0013% | 5x | Trade |
Optimism OP | Hyperliquid | $0.09099 | +0.23% | $652k | -0.0090% | 5x | Trade |
Aptos APT | Hyperliquid | $0.5757 | -1.81% | $612k | -0.0021% | 10x | Trade |
2Z 2Z | Hyperliquid | $0.052417 | -3.19% | $597k | +0.0013% | 3x | Trade |
SPX SPX | Hyperliquid | $0.31912 | +0.88% | $582k | +0.0013% | 5x | Trade |
STBL STBL | Hyperliquid | $0.023432 | -1.28% | $568k | +0.0013% | 3x | Trade |
NIL NIL | Hyperliquid | $0.036748 | -6.65% | $542k | +0.0013% | 3x | Trade |
SEI SEI | Hyperliquid | $0.04015 | -2.28% | $541k | -0.0006% | 5x | Trade |
KSHIB KSHIB | Hyperliquid | $0.004469 | -0.69% | $533k | -0.0022% | 10x | Trade |
MEGA MEGA | Hyperliquid | $0.033352 | -8.36% | $503k | +0.0013% | 3x | Trade |
KLUNC KLUNC | Hyperliquid | $0.05159 | +2.89% | $458k | +0.0013% | 3x | Trade |
Starknet STRK | Hyperliquid | $0.02325 | -3.89% | $456k | +0.0008% | 5x | Trade |
CHIP CHIP | Hyperliquid | $0.022372 | +0.18% | $455k | +0.0013% | 3x | Trade |
MNT MNT | Hyperliquid | $0.4359 | -2.45% | $448k | +0.0013% | 5x | Trade |
PYTH PYTH | Hyperliquid | $0.041696 | -3.09% | $446k | +0.0013% | 5x | Trade |
SKR SKR | Hyperliquid | $0.007311 | -6.33% | $442k | +0.0013% | 3x | Trade |
MET MET | Hyperliquid | $0.162902 | +2.88% | $439k | +0.0013% | 3x | Trade |
ETH ETH | hyna | $1,887 | +0.59% | $433k | +0.0013% | 25x | Trade |
0G 0G | Hyperliquid | $0.16041 | -1.10% | $432k | +0.0013% | 3x | Trade |
HBAR HBAR | Hyperliquid | $0.06665 | -1.79% | $420k | +0.0006% | 5x | Trade |
Fetch.ai FET | Hyperliquid | $0.13538 | +0.39% | $409k | +0.0013% | 5x | Trade |
MOVE MOVE | Hyperliquid | $0.006265 | -5.59% | $403k | +0.0013% | 3x | Trade |
SUSHI SUSHI | Hyperliquid | $0.16386 | -1.09% | $385k | -0.0025% | 3x | Trade |
RENDER RENDER | Hyperliquid | $1.26 | +0.17% | $374k | -0.0005% | 5x | Trade |
MORPHO MORPHO | Hyperliquid | $1.97 | +0.34% | $367k | +0.0013% | 5x | Trade |
PEOPLE PEOPLE | Hyperliquid | $0.008299 | -5.45% | $358k | +0.0013% | 3x | Trade |
POL POL | Hyperliquid | $0.075283 | -0.42% | $331k | +0.0002% | 5x | Trade |
Cosmos ATOM | Hyperliquid | $1.45 | +3.70% | $320k | +0.0013% | 5x | Trade |
SYRUP SYRUP | Hyperliquid | $0.15 | +0.01% | $314k | +0.0013% | 3x | Trade |
W W | Hyperliquid | $0.00846 | +1.08% | $313k | +0.0013% | 5x | Trade |
Popcat POPCAT | Hyperliquid | $0.04259 | -0.99% | $311k | +0.0013% | 3x | Trade |
MERL MERL | Hyperliquid | $0.019531 | -4.77% | $311k | +0.0013% | 3x | Trade |
Peanut the Squirrel PNUT | Hyperliquid | $0.04099 | -1.96% | $310k | -0.0007% | 3x | Trade |
AVNT AVNT | Hyperliquid | $0.093237 | +0.42% | $305k | +0.0013% | 5x | Trade |
FIL FIL | Hyperliquid | $0.70802 | +0.29% | $300k | -0.0017% | 5x | Trade |
KNEIRO KNEIRO | Hyperliquid | $0.0665 | -3.08% | $299k | +0.0013% | 3x | Trade |
ETC ETC | Hyperliquid | $6.37 | -0.29% | $297k | +0.0008% | 5x | Trade |
STABLE STABLE | Hyperliquid | $0.032127 | -0.31% | $296k | -0.0181% | 3x | Trade |
EIGEN EIGEN | Hyperliquid | $0.1771 | -2.21% | $281k | +0.0013% | 5x | Trade |
BOME BOME | Hyperliquid | $0.000788 | +3.82% | $278k | +0.0013% | 3x | Trade |
S S | Hyperliquid | $0.023162 | -4.85% | $276k | +0.0013% | 5x | Trade |
BABY BABY | Hyperliquid | $0.01294 | -0.10% | $270k | +0.0013% | 3x | Trade |
TRB TRB | Hyperliquid | $14.03 | +2.34% | $266k | -0.0075% | 3x | Trade |
ZK ZK | Hyperliquid | $0.007497 | -4.65% | $258k | -0.0077% | 5x | Trade |
BIO BIO | Hyperliquid | $0.024889 | -3.52% | $256k | +0.0013% | 3x | Trade |
BERA BERA | Hyperliquid | $0.14973 | -0.69% | $255k | -0.0002% | 5x | Trade |
GMX GMX | Hyperliquid | $6.35 | -0.48% | $252k | +0.0013% | 3x | Trade |
dogwifhat WIF | Hyperliquid | $0.14044 | -0.73% | $251k | +0.0013% | 5x | Trade |
BTC BTC | hyna | $63,813 | -0.34% | $249k | +0.0013% | 40x | Trade |
PURR PURR | Hyperliquid | $0.064899 | -0.66% | $234k | +0.0013% | 3x | Trade |
SOPH SOPH | Hyperliquid | $0.003915 | -0.66% | $224k | +0.0013% | 3x | Trade |
CFX CFX | Hyperliquid | $0.0414 | -1.63% | $224k | +0.0013% | 5x | Trade |
AR AR | Hyperliquid | $1.8 | -1.51% | $220k | +0.0013% | 5x | Trade |
CAKE CAKE | Hyperliquid | $1.46 | +0.89% | $213k | +0.0013% | 3x | Trade |
DASH DASH | Hyperliquid | $30.65 | -0.41% | $211k | +0.0013% | 5x | Trade |
SKY SKY | Hyperliquid | $0.053257 | +1.46% | $209k | +0.0013% | 3x | Trade |
ENS ENS | Hyperliquid | $4.15 | -1.32% | $205k | +0.0013% | 5x | Trade |
Synthetix SNX | Hyperliquid | $0.20275 | -4.55% | $197k | -0.0001% | 3x | Trade |
GAS GAS | Hyperliquid | $0.93551 | -0.34% | $194k | +0.0013% | 3x | Trade |
MINA MINA | Hyperliquid | $0.038639 | -3.15% | $189k | -0.0019% | 3x | Trade |
DYDX DYDX | Hyperliquid | $0.11377 | -1.30% | $189k | +0.0013% | 5x | Trade |
ZETA ZETA | Hyperliquid | $0.02885 | -1.47% | $188k | +0.0013% | 3x | Trade |
ME ME | Hyperliquid | $0.06325 | -1.17% | $188k | +0.0013% | 3x | Trade |
AXS AXS | Hyperliquid | $0.91345 | +0.31% | $181k | +0.0013% | 5x | Trade |
STX STX | Hyperliquid | $0.12619 | -3.94% | $179k | +0.0013% | 5x | Trade |
BANANA BANANA | Hyperliquid | $3.76 | +0.63% | $178k | +0.0013% | 3x | Trade |
APE APE | Hyperliquid | $0.12913 | -0.84% | $177k | +0.0002% | 5x | Trade |
TURBO TURBO | Hyperliquid | $0.000821 | -2.03% | $165k | +0.0013% | 3x | Trade |
ZEN ZEN | Hyperliquid | $4.09 | -5.24% | $164k | +0.0013% | 5x | Trade |
SOL SOL | hyna | $76.48 | +0.49% | $161k | +0.0013% | 20x | Trade |
INIT INIT | Hyperliquid | $0.052857 | -0.03% | $160k | +0.0013% | 3x | Trade |
CELO CELO | Hyperliquid | $0.062505 | -0.29% | $156k | +0.0013% | 3x | Trade |
HEMI HEMI | Hyperliquid | $0.005013 | +0.32% | $154k | +0.0013% | 3x | Trade |
HYPER HYPER | Hyperliquid | $0.063652 | -0.30% | $153k | +0.0013% | 3x | Trade |
IO IO | Hyperliquid | $0.11698 | -2.63% | $151k | -0.0018% | 3x | Trade |
ZORA ZORA | Hyperliquid | $0.005074 | -2.65% | $151k | +0.0013% | 3x | Trade |
MOODENG MOODENG | Hyperliquid | $0.037136 | -1.25% | $149k | +0.0013% | 3x | Trade |
SAND SAND | Hyperliquid | $0.040048 | -2.53% | $142k | -0.0013% | 5x | Trade |
ALT ALT | Hyperliquid | $0.005947 | -1.98% | $139k | +0.0003% | 3x | Trade |
BSV BSV | Hyperliquid | $14.27 | -0.04% | $139k | +0.0013% | 3x | Trade |
UMA UMA | Hyperliquid | $0.33132 | -2.29% | $137k | +0.0013% | 3x | Trade |
IMX IMX | Hyperliquid | $0.11436 | +2.05% | $137k | -0.0005% | 5x | Trade |
FOGO FOGO | Hyperliquid | $0.009015 | -1.49% | $133k | +0.0013% | 3x | Trade |
LAYER LAYER | Hyperliquid | $0.059342 | -0.78% | $128k | +0.0013% | 3x | Trade |
APEX APEX | Hyperliquid | $0.21004 | -0.27% | $123k | +0.0013% | 3x | Trade |
RUNE RUNE | Hyperliquid | $0.42698 | -0.28% | $122k | +0.0013% | 5x | Trade |
MELANIA MELANIA | Hyperliquid | $0.07361 | -2.24% | $122k | +0.0013% | 3x | Trade |
AIXBT AIXBT | Hyperliquid | $0.017788 | -3.31% | $120k | -0.0038% | 3x | Trade |
LINEA LINEA | Hyperliquid | $0.002203 | -0.77% | $119k | +0.0013% | 3x | Trade |
USUAL USUAL | Hyperliquid | $0.00878 | -3.41% | $115k | +0.0013% | 3x | Trade |
ANIME ANIME | Hyperliquid | $0.002463 | -0.65% | $115k | +0.0013% | 3x | Trade |
GRIFFAIN GRIFFAIN | Hyperliquid | $0.011366 | -0.65% | $114k | +0.0013% | 3x | Trade |
RESOLV RESOLV | Hyperliquid | $0.016623 | -5.00% | $114k | +0.0013% | 3x | Trade |
XAI XAI | Hyperliquid | $0.00655 | -4.66% | $112k | +0.0013% | 3x | Trade |
HMSTR HMSTR | Hyperliquid | $0.00019 | +0.53% | $110k | +0.0013% | 3x | Trade |
NEO NEO | Hyperliquid | $1.73 | -3.02% | $105k | +0.0013% | 5x | Trade |
ORDI ORDI | Hyperliquid | $3.48 | -0.30% | $104k | +0.0013% | 3x | Trade |
NXPC NXPC | Hyperliquid | $0.21035 | -6.96% | $99k | +0.0013% | 3x | Trade |
BLUR BLUR | Hyperliquid | $0.013617 | -0.23% | $99k | +0.0013% | 3x | Trade |
BRETT BRETT | Hyperliquid | $0.004104 | -1.11% | $97k | +0.0013% | 3x | Trade |
Compound COMP | Hyperliquid | $16.27 | -0.88% | $97k | +0.0013% | 5x | Trade |
DYM DYM | Hyperliquid | $0.01498 | -3.48% | $96k | +0.0013% | 3x | Trade |
GALA GALA | Hyperliquid | $0.001721 | -4.02% | $96k | +0.0013% | 3x | Trade |
MANTA MANTA | Hyperliquid | $0.05771 | -1.15% | $95k | +0.0013% | 3x | Trade |
SUPER SUPER | Hyperliquid | $0.087465 | +0.65% | $95k | +0.0013% | 3x | Trade |
KAS KAS | Hyperliquid | $0.025972 | -1.40% | $94k | +0.0013% | 3x | Trade |
GOAT GOAT | Hyperliquid | $0.014121 | -1.22% | $93k | +0.0105% | 3x | Trade |
AZTEC AZTEC | Hyperliquid | $0.012665 | -3.36% | $91k | +0.0013% | 3x | Trade |
REZ REZ | Hyperliquid | $0.002767 | -4.59% | $88k | +0.0013% | 3x | Trade |
BIGTIME BIGTIME | Hyperliquid | $0.005067 | -5.18% | $87k | +0.0013% | 3x | Trade |
GMT GMT | Hyperliquid | $0.006783 | -1.78% | $85k | +0.0013% | 3x | Trade |
POLYX POLYX | Hyperliquid | $0.030882 | -2.57% | $81k | +0.0013% | 3x | Trade |
KFLOKI KFLOKI | Hyperliquid | $0.020549 | -1.59% | $79k | +0.0013% | 5x | Trade |
WCT WCT | Hyperliquid | $0.036575 | +0.51% | $79k | +0.0013% | 3x | Trade |
YGG YGG | Hyperliquid | $0.019509 | -1.85% | $77k | +0.0013% | 3x | Trade |
PUMP PUMP | hyna | $0.002788 | -1.69% | $68k | +0.0013% | 10x | Trade |
PROVE PROVE | Hyperliquid | $0.1514 | -2.13% | $65k | +0.0013% | 3x | Trade |
IOTA IOTA | Hyperliquid | $0.034093 | +0.52% | $63k | +0.0013% | 3x | Trade |
SAGA SAGA | Hyperliquid | $0.01408 | -5.50% | $59k | +0.0013% | 3x | Trade |
RSR RSR | Hyperliquid | $0.001227 | -1.76% | $58k | -0.0039% | 3x | Trade |
MEME MEME | Hyperliquid | $0.000502 | -1.95% | $46k | +0.0013% | 3x | Trade |
NOT NOT | Hyperliquid | $0.000359 | -0.28% | $38k | -0.0007% | 3x | Trade |
BTCD BTCD | para | $59.02 | -0.39% | $20k | -0.0023% | 20x | Trade |
BNB BNB | hyna | $613.21 | +2.16% | $19k | +0.0013% | 10x | Trade |
TNSR TNSR | Hyperliquid | $0.03237 | +0.19% | $15k | +0.0013% | 3x | Trade |
BASED BASED | hyna | $0.076498 | +2.31% | $11k | +0.0013% | 3x | Trade |
OTHERS OTHERS | para | $156.99 | -0.01% | $9.7k | +0.0008% | 10x | Trade |
1000PEPE 1000PEPE | hyna | $0.002848 | -0.28% | $5.7k | -0.0069% | 10x | Trade |
LINK LINK | hyna | $8.72 | +0.60% | $4.1k | -0.0007% | 10x | Trade |
HYPE HYPE | hyna | $54.7 | -1.27% | $3.6k | +0.0025% | 10x | Trade |
XRP XRP | hyna | $1.02 | +0.56% | $2.9k | +0.0013% | 20x | Trade |
DOGE DOGE | hyna | $0.0722 | +2.04% | $2.6k | +0.0013% | 10x | Trade |
FARTCOIN FARTCOIN | hyna | $0.13745 | +2.38% | $1.9k | +0.0023% | 10x | Trade |
TOTAL2 TOTAL2 | para | $887.51 | +0.55% | $1.4k | +0.0031% | 20x | Trade |
ZEC ZEC | hyna | $482.74 | -2.13% | $1.3k | +0.0013% | 10x | Trade |
ADA ADA | hyna | $0.1878 | -0.58% | $78 | -0.0005% | 10x | Trade |
SUI SUI | hyna | $0.693 | +0.22% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
ENA ENA | hyna | $0.09013 | +1.09% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
LTC LTC | hyna | $45.34 | +1.42% | $0 | +0.0013% | 10x | Trade |
XPL XPL | hyna | $0.077487 | -2.46% | $0 | +0.0056% | 10x | Trade |
How crypto perpetuals work
When you open a perpetual position you don't take delivery of the underlying asset. You're posting margin against a contract whose price tracks the underlying. Profits and losses are settled in USDC on Hyperliquid as the price moves.
Hyperliquid runs a fully on-chain order book with sub-second matching. Every trade, fill, and funding payment is verifiable on the Hyperliquid L1 chain. There are no off-chain matching engines, no withdrawal queues, and no custodian holding your funds.
Liquidiction routes orders through Hyperliquid as a builder code, which means you sign trades from your own wallet and Hyperliquid charges a small builder fee on close. Funding is paid hourly. Liquidations occur if your margin falls below the maintenance threshold.
